Ahí teneís otro pequeño analisis de como nos presentamos de estadísticas de cara al partido de Aridane. Como sabeís podemos proclamarnos campeones en Canarias a dos jornadas del final y la verdad, es que la ilusiones estan intactas. Este podria haber sido el partido del año en toda la Liga EBA, pero la clasificación matemática de hace un par de jornadas de ambos equipos, hace que el encuentro quede un poco descafeinado, no obstante, los canarios querran resarcirse de la derrota (87/66) que sufrieron en Colmenar.
ESTADÍSTICAS JUGADORES C.B. COLMENAR VIEJO| JUGADOR | P.J. | Puntos | Tiros2 | Tiros3 | T.Libres | Asis/Reb. |
|---|
| D.Sancho | 21 | 327 | 31/56 | 72/133 | 49/59 | 56/ |
|---|
| A.Barrero | 26 | 109 | 36/71 | 2/12 | 38/83 | /73 |
|---|
| J.Alonso | 22 | 379 | 63/116 | 69/170 | 46/60 | 46/ |
|---|
| G.Fernández | 25 | 133 | 51/106 | 0/8 | 31/62 | /134 |
|---|
| C.Arjonilla | 25 | 92 | 17/221 | 8/25 | 34/42 | 27 |
|---|
| J.Jiménez | 27 | 299 | 56/87 | 46/113 | 49/73 | 92 |
|---|
| J.López | 27 | 444 | 131/215 | 31/62 | 89/135 | /230 |
|---|
| F.Herranz | 25 | 108 | 42/80 | 0/1 | 24/35 | /73 |
|---|
| Benjamín | 26 | 63 | 24/40 | 4/12 | 3/11 | /57 |
|---|
| A. López | 26 | 327 | 74/124 | 47/114 | 38/53 | /67 |
|---|
ESTADÍSTICAS JUGADORES C.B. ARIDANE| JUGADOR | P.J. | Puntos | Tiros2 | Tiros3 | T.Libres | Asis/Reb. |
|---|
| Allen | 22 | 240 | 102/166 | 2/9 | 30/46 | /116 |
|---|
| Bart | 26 | 198 | 88/138 | 0/2 | 22/35 | /177 |
|---|
| A.Carrasco | 27 | 200 | 47/80 | 28/87 | 22/38 | /94 |
|---|
| E.Díaz | 27 | 397 | 153/277 | 5/22 | 76/106 | /80 |
|---|
| J.Pérez | 27 | 353 | 116/183 | 24/63 | 49/76 | /200 |
|---|
| E.Garrido | 27 | 385 | 77/156 | 58/144 | 57/83 | 169 |
|---|
| M.Garauz | 14 | 16 | 6/19 | 0/5 | 4/9 | /26/ |
|---|
| A.Michael | 21 | 222 | 66/107 | 18/44 | 36/43 | /132 |
|---|
| San Baudelio | 27 | 210 | 53/85 | 29/77 | 17/31 | /62 |
|---|
| O.Sylla | 9 | 27 | 5/10 | 5/15 | 2/4 | /8 |
|---|
| D.Terrón | 25 | 61 | 9/29 | 10/33 | 13/15 | 25/ |
|---|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario