Aquí os muestro un pequeño analisis estadístico con los números de los jugadores de los dos equipos. Badajoz, seguro que viene con ganas de repetir la hazaña del partido de ida, además de estar inmerso en la lucha con Canoe para el único puesto que parece que quederá para la fase de ascenso, por otra parte, nuestros chicos tienen más ganas de demostrar que lo sucedido en Extremadura fué un mero accidente.
| JUGADOR | P.J. | Puntos | Tiros2 | Tiros3 | T.Libres | Asis/Reb. |
|---|
| D.Sancho | 19 | 299 | 28/51 | 66/123 | 45/54 | 54/ |
|---|
| A.Barrero | 23 | 100 | 34/66 | 2/11 | 26/44 | /69 |
|---|
| J.Alonso | 21 | 357 | 57/105 | 66/153 | 45/56 | 45/ |
|---|
| G.Fernández | 22 | 117 | 31/60 | 0/4 | 22/44 | /120 |
|---|
| C.Arjonilla | 22 | 81 | 16/21 | 7/23 | 28/36 | 25 |
|---|
| J.Jiménez | 24 | 248 | 50/78 | 34/98 | 46/67 | 78 |
|---|
| J.López | 24 | 372 | 109/182 | 29/54 | 67/111 | /197 |
|---|
| F.Herranz | 22 | 86 | 35/68 | 0/1 | 16/25 | /61 |
|---|
| Benjamín | 23 | 54 | 21/35 | 3/10 | 3/11 | /49 |
|---|
| A. López | 23 | 284 | 63/107 | 41/99 | 35/47 | /51 |
|---|
ESTADÍSTICAS JUGADORES Credit Services BADAJOZ| JUGADOR | P.J. | Puntos | Tiros2 | Tiros3 | T.Libres | Asis/Reb. |
|---|
| 13 Alvez | 23 | 134 | 39/55 | 14/43 | 14/21 | /69 |
|---|
| Blanco | 10 | 58 | 4/8 | 16/35 | 2/4 | /21 |
|---|
| 14 Blázquez | 22 | 109 | 38/73 | 4/9 | 21/31 | /75 |
|---|
| 8 Boffelli | 21 | 277 | 60/109 | 40/101 | 37/64 | /62 |
|---|
| 12 Espadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 9 Gomes | 9 | 21 | 7/17 | 0 | 7/13 | /13 |
|---|
| 11 Mascaro | 24 | 407 | 98/177 | 38/93 | 121/148 | 85/ |
|---|
| 7 Ossorio | 20 | 123 | 29/58 | 16/36 | 17/33 | /31 |
|---|
| 10 Pérez | 23 | 347 | 100/165 | 25/78 | 72/111 | /186 |
|---|
| 15 Rostan | 24 | 286 | 59/116 | 40/106 | 48/58 | /143 |
|---|
| 6 Sánchez | 18 | 39 | 7/15 | 4/13 | 13/24 | 33/ |
|---|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario